{6} All Tickets By Milestone (Including closed) (16 matches)
A more complex example to show how to make advanced reports.
1.0 release (1 match)
| Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #14 | Add support for Data Definition Language, i.e. CREATE, DROP, ALTER | jrel-core | new | None | enhancement | major | Ryan Daum | 09/16/08 |
0.12 release (5 matches)
| Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #13 | Create JRel Manual | jrel-core | new | None | task | critical | Ryan Daum | 09/11/08 | |
| #3 | Framework for evaluation of queries and retrieval of results | jrel-core | new | None | 1.0 | enhancement | major | ryan | 09/11/08 |
| #4 | Better handling for data types | jrel-core | assigned | None | 1.0 | enhancement | major | ryan | 09/11/08 |
| #12 | Create example application | jrel-core | new | None | 1.0 | task | major | somebody | 09/11/08 |
| #16 | Support relations as data sources for INSERT statements | jrel-core | new | None | enhancement | major | Ryan Daum | 10/29/08 |
0.11 release (2 matches)
| Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #6 | Add more documentation, use case descriptions, examples, etc. to Wiki | jrel-core | new | None | 1.0 | task | major | ryan | 09/11/08 |
| #11 | Create more SQL dialects | jrel-core | new | None | 1.0 | enhancement | major | somebody | 10/28/08 |
0.10 release (2 matches)
| Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Support calculated projected attributes | jrel-core | closed | fixed | 1.0 | enhancement | major | ryan | 12/21/07 |
| #2 | Discover data dictionary using JDBC | jrel-core | closed | fixed | 1.0 | enhancement | major | ryan | 12/04/07 |
| Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #15 | Test failure on JDK 5 on OS X | jrel-core | new | None | defect | major | ryan | 10/29/08 |
None (5 matches)
| Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #7 | Add JavaDoc to Trac | jrel-core | new | None | 1.0 | task | major | ryan | 09/09/08 |
| #8 | Theme the Trac | jrel-core | new | None | task | trivial | ryan | 09/11/08 | |
| #5 | Support for update/insert statements | jrel-core | closed | fixed | 1.0 | enhancement | major | ryan | 09/09/08 |
| #9 | Create a JRel logo | jrel-core | closed | fixed | 1.0 | task | minor | somebody | 09/09/08 |
| #10 | Support nested schema discovery | jrel-core | closed | fixed | enhancement | major | ryan | 09/09/08 |
Note:
See TracReports for help on using and creating reports.
